检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.50 | 1~3 | 无 | 无 | 0.31~0.76 | 未检出~2 | 未检出 | 未检出 | 0.16~0.99 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.56 | 1~8 | 无 | 无 | 0.33~0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66~0.92 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.25 | 1~6 | 无 | 无 | 0.42~0.57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.44~1.23 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.17 | 1~2 | 无 | 无 | 0.31~0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.56~1.24 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.18 | 4~5 | 无 | 无 | 0.54~0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.41~1.97 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.41 | 1~4 | 无 | 无 | 0.33~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.04 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.35 | 0 | 无 | 无 | 0.43~0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.04~1.76 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00842 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.92 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.07~6.22 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0115 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.19~0.36 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~7.86 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.39~56.03 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 13.39~98.98 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 112~543 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 44.0~226.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.66~2.35 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.28 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.12 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.40~0.55 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.25~0.53 | 5~7 | 无 | 0.17~0.49 | 未检出~8 | 未检出 | 1.52~1.92 |
多彩联盟平台有限公司 2021 年8月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围 |
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~7 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00785 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.92 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 0.07~4.91 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0464 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.26~0.37 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.78~7.89 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.13 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.87~56.3 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 12.24~99.38 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 115~546 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 47.6~195.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.73~3.40 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.01~0.14 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.25~0.43 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站