多彩联盟平台有限公司
关于应聘人员资格审查情况及“双优”学历进入面试人员的通告
经第三方考试机构及资格审查小组审核,监督小组审议通过,并经招聘领导小组审定,现将资格审查情况及“双优”学历进入面试人员公布如下:
一、资格审查情况
1、本次报名资格初审合格人员共592名,其中:维修井工26人,综合操作工566人。详细内容见附表。
2、本次报名资格初审不合格人员共18名。
二、“双优”学历直接进入面试人员及面试安排
1、“双优”学历进入面试人员共31人,详细内容见附表。
2、面试时间
2023年3月1日(周三)上午8:30
3、面试地点
凤城三路50号多彩联盟平台有限公司培训中心五楼(可乘900路、235路公交车,于汉城湖封禅门站下车,向东100米路南,微信位置或高德地图可搜索多彩联盟平台有限公司城北供水服务分公司)
4、面试方式
采取结构化面试方式进行,面试时间10分钟/人,面试成绩满分为100分。现场公布面试成绩,考生当场签字确认。
三、注意事项
1、请考生携带居民有效身份证原件参加面试。
2、考生务必于2023年3月1日上午8:00前进入候考室(凤城三路50号多彩联盟平台有限公司培训中心五楼),未按时到场的视为自动放弃,取消面试资格。
3、考生到达指定考点后,首先到候考室签到,确认面试资格(查验考生身份证),听从工作人员安排进行抽签,确定面试顺序。
4、面试实行封闭管理,候考期间考生随身携带的手机等电子通讯工具务必交由工作人员统一保管,不得带入考场。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
凡对以上公布内容有异议,请于2023年2月28日18:00点以前,向多彩联盟平台有限公司纪委办公室反映。
监督电话:89342350
咨询电话:89342415
2023年2月27日
2023年招聘资格审查合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 公民身份号码 | 所报岗位 | 备注 |
1 | 韩佳辉 | 男 | 61052619990227**** | 综合操作工 | |
2 | 王雅琴 | 女 | 61072220000110**** | 综合操作工 | |
3 | 蒙雨 | 女 | 61052819971003**** | 综合操作工 | |
4 | 范安娜 | 女 | 61011219990107**** | 综合操作工 | |
5 | 马汉杰 | 男 | 61010419980731**** | 综合操作工 | |
6 | 王裕昕 | 女 | 61011219990223**** | 综合操作工 | |
7 | 闫嫣 | 女 | 61042719981116**** | 综合操作工 | |
8 | 仝鹏飞 | 男 | 61011219980320**** | 综合操作工 | |
9 | 王祎雯 | 女 | 61048120000410**** | 综合操作工 | |
10 | 王妍 | 女 | 61012220000929**** | 综合操作工 | |
11 | 徐楚玉 | 女 | 61012419980202**** | 综合操作工 | |
12 | 叶思佳 | 女 | 61010219980803**** | 综合操作工 | |
13 | 张恒淇 | 女 | 61230120000616**** | 综合操作工 | |
14 | 雷潭 | 女 | 61012520001216**** | 综合操作工 | |
15 | 王艺潼 | 女 | 61032119980507**** | 综合操作工 | |
16 | 王镭锦 | 女 | 61010219990103**** | 综合操作工 | |
17 | 王祚 | 男 | 61011520000217**** | 综合操作工 | |
18 | 王坤 | 男 | 63010219980606**** | 综合操作工 | |
19 | 康世炫 | 男 | 61010419980904**** | 综合操作工 | |
20 | 李彦琛 | 女 | 61011220000106**** | 综合操作工 | |
21 | 刘子昂 | 男 | 61010319991229**** | 综合操作工 | |
22 | 韩潇艺 | 女 | 61011220010103**** | 综合操作工 | |
23 | 乔思源 | 男 | 61010420000123**** | 综合操作工 | |
24 | 刘文钊 | 男 | 61010419981117**** | 综合操作工 | |
25 | 翟思渊 | 男 | 61010419991201**** | 综合操作工 | |
26 | 杜欣 | 女 | 61011119990612**** | 综合操作工 | |
27 | 杜晨阳 | 女 | 61048119980317**** | 综合操作工 | |
28 | 谢晨阳 | 男 | 61010319990101**** | 综合操作工 | |
29 | 张潮雨 | 女 | 61010419981128**** | 综合操作工 | |
30 | 乔彦智 | 男 | 61010419980316**** | 综合操作工 | |
31 | 贺淑英 | 女 | 61273120000210**** | 综合操作工 | |
32 | 楚天霄 | 男 | 61010319990607**** | 综合操作工 | |
33 | 杨嘉悦 | 女 | 61010419981231**** | 综合操作工 | |
34 | 张琳璐 | 女 | 61010419980515**** | 综合操作工 | |
35 | 郝一凡 | 男 | 61010419990306**** | 综合操作工 | |
36 | 史宇琦 | 男 | 61010420000506**** | 综合操作工 | |
37 | 王诗瑞 | 女 | 61010419970320**** | 综合操作工 | |
38 | 贾诗语 | 女 | 61010420010905**** | 综合操作工 | |
39 | 张嘉伦 | 男 | 61010419981226**** | 综合操作工 | |
40 | 高源 | 男 | 61052220000218**** | 综合操作工 | |
41 | 陈旭东 | 男 | 61043119990523**** | 综合操作工 | |
42 | 郑方欣 | 男 | 61042419980330**** | 综合操作工 | |
43 | 赵云鹏 | 男 | 61020319970303**** | 综合操作工 | |
44 | 魏溪 | 女 | 61032619970704**** | 综合操作工 | |
45 | 相天纵 | 男 | 61062219981015**** | 综合操作工 | |
46 | 郭家浩 | 男 | 61010419980225**** | 维修井工 | |
47 | 罗雨婕 | 女 | 61012619990511**** | 综合操作工 | |
48 | 徐梓杰 | 男 | 61011219990917**** | 综合操作工 | |
49 | 孙芝沁 | 女 | 61010219990713**** | 综合操作工 | |
50 | 王欢婷 | 女 | 61011120000223**** | 综合操作工 | |
51 | 朱家豪 | 男 | 61010419980613**** | 综合操作工 | |
52 | 梁峻杰 | 男 | 61011119990429**** | 综合操作工 | |
53 | 吴博涛 | 男 | 61011120000118**** | 综合操作工 | |
54 | 牛茜西 | 女 | 61010420000619**** | 综合操作工 | |
55 | 袁欣蕊 | 女 | 61010420000214**** | 综合操作工 | |
56 | 罗嘉繁 | 女 | 61011519981117**** | 综合操作工 | |
57 | 梁家玮 | 男 | 61011120000313**** | 综合操作工 | |
58 | 赵文婕 | 女 | 61010420000131**** | 综合操作工 | |
59 | 孟庭显 | 男 | 61010320010128**** | 综合操作工 | |
60 | 赵文华 | 女 | 61010420000131**** | 综合操作工 | |
61 | 周心怡 | 女 | 62050220001116**** | 综合操作工 | |
62 | 王祚 | 女 | 61010419970228**** | 综合操作工 | |
63 | 海若洋 | 女 | 61010419950905**** | 综合操作工 | |
64 | 连茜 | 女 | 61050219990625**** | 综合操作工 | |
65 | 刘键豪 | 男 | 61010419980208**** | 综合操作工 | |
66 | 陈梦瑶 | 女 | 61011219980326**** | 综合操作工 | |
67 | 白婷 | 女 | 61052819980620**** | 综合操作工 | |
68 | 雷玲玲 | 女 | 61012220001003**** | 综合操作工 | |
69 | 徐蕾 | 女 | 41270219990312**** | 综合操作工 | |
70 | 高莹 | 女 | 61010420001205**** | 综合操作工 | |
71 | 王琳瑶 | 女 | 61052819971011**** | 综合操作工 | |
72 | 高颜悦 | 女 | 61011119991111**** | 综合操作工 | |
73 | 胡佳佳 | 女 | 61252419991115**** | 综合操作工 | |
74 | 李媛钰子 | 女 | 61010220010605**** | 综合操作工 | |
75 | 户王兴 | 男 | 61052519970613**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
76 | 张家铖 | 男 | 61010219990805**** | 综合操作工 | |
77 | 赵元基 | 男 | 61010420000217**** | 综合操作工 | |
78 | 戚婧怡 | 女 | 61010419980813**** | 综合操作工 | |
79 | 姚志炜 | 男 | 61010419980205**** | 综合操作工 | |
80 | 屈子童 | 女 | 61252320001010**** | 综合操作工 | |
81 | 刘嘉淼 | 男 | 61011219990113**** | 综合操作工 | |
82 | 马嘉雯 | 女 | 61010219980820**** | 综合操作工 | |
83 | 白宇欣 | 女 | 61010420010305**** | 综合操作工 | |
84 | 李佳 | 女 | 61011120001103**** | 综合操作工 | |
85 | 王星宇 | 男 | 61010419991120**** | 综合操作工 | |
86 | 王佳乐 | 女 | 61012419991124**** | 综合操作工 | |
87 | 田馥源 | 男 | 61012419990620**** | 综合操作工 | |
88 | 孙雅菲 | 女 | 61012419970518**** | 综合操作工 | |
89 | 马楠 | 女 | 61012420001016**** | 综合操作工 | |
90 | 王嘉豪 | 男 | 61010420010807**** | 综合操作工 | |
91 | 周楚祺 | 男 | 61011220010416**** | 综合操作工 | |
92 | 白靖萱 | 女 | 61011319981031**** | 综合操作工 | |
93 | 张晓芸 | 女 | 35082420000126**** | 综合操作工 | |
94 | 赵智钢 | 男 | 61010419970301**** | 综合操作工 | |
95 | 贺子杰 | 男 | 61010419990217**** | 综合操作工 | |
96 | 王雅青 | 女 | 61052619970622**** | 综合操作工 | |
97 | 刘家仪 | 女 | 61012420000925**** | 综合操作工 | |
98 | 王昊婧 | 女 | 61011220000303**** | 综合操作工 | |
99 | 党琳 | 女 | 61032219990414**** | 综合操作工 | |
100 | 侯稼祥 | 男 | 61012419991210**** | 综合操作工 | |
101 | 潘星合 | 男 | 61011319991008**** | 综合操作工 | |
102 | 梁鑫浩 | 男 | 61011120000908**** | 综合操作工 | |
103 | 张雨婷 | 女 | 61011119990209**** | 综合操作工 | |
104 | 侯雨轩 | 男 | 61010320000127**** | 综合操作工 | |
105 | 张旭超 | 男 | 61012120001008**** | 综合操作工 | |
106 | 王静 | 女 | 37148119961122**** | 综合操作工 | |
107 | 尚伟 | 男 | 61270119990211**** | 综合操作工 | |
108 | 李颖 | 女 | 61042419981010**** | 综合操作工 | |
109 | 左梦园 | 女 | 61011319970520**** | 综合操作工 | |
110 | 孟晗真 | 女 | 61011520000616**** | 综合操作工 | |
111 | 武俊屹 | 男 | 61010219990122**** | 综合操作工 | |
112 | 黄璟晨 | 男 | 61010320001018**** | 综合操作工 | |
113 | 田伦昊 | 男 | 61010320000819**** | 综合操作工 | |
114 | 李文 | 女 | 61010419970615**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
115 | 晁越 | 女 | 61010420000418**** | 综合操作工 | |
116 | 申坤元 | 男 | 61040419970825**** | 综合操作工 | |
117 | 贾杰 | 男 | 61010419990104**** | 综合操作工 | |
118 | 李沛哲 | 男 | 61011319980521**** | 综合操作工 | |
119 | 段李合子 | 女 | 61011219991023**** | 综合操作工 | |
120 | 刘佳勋 | 男 | 61012520000503**** | 综合操作工 | |
121 | 郭筱涵 | 女 | 61010319970605**** | 综合操作工 | |
122 | 张雨豪 | 男 | 61012119980806**** | 综合操作工 | |
123 | 陈璐 | 女 | 61032419981102**** | 综合操作工 | |
124 | 蒙田田 | 女 | 61042719971022**** | 综合操作工 | |
125 | 段卓玥 | 女 | 61010419980503**** | 综合操作工 | |
126 | 丁亚楠 | 女 | 61011119990426**** | 综合操作工 | |
127 | 赵乐君 | 女 | 61011319970403**** | 综合操作工 | |
128 | 齐锦 | 女 | 61012419990116**** | 综合操作工 | |
129 | 胡佳怡 | 女 | 61012520000805**** | 综合操作工 | |
130 | 王楚月 | 女 | 61010319991112**** | 综合操作工 | |
131 | 祝依楠 | 女 | 61012119990608**** | 综合操作工 | |
132 | 田子婧 | 女 | 61010320000305**** | 综合操作工 | |
133 | 杨靖琨 | 男 | 61010419971022**** | 综合操作工 | |
134 | 孙俊龙 | 男 | 61032120000208**** | 综合操作工 | |
135 | 王雨琦 | 女 | 61011119970715**** | 综合操作工 | |
136 | 赵雨惜 | 女 | 61011120010710**** | 综合操作工 | |
137 | 宋琬祺 | 女 | 61011119991221**** | 综合操作工 | |
138 | 陈冠如 | 女 | 610****9970420**** | 综合操作工 | |
139 | 宋阳 | 男 | 61011519970601**** | 综合操作工 | |
140 | 雷欢 | 女 | 61052619990919**** | 综合操作工 | |
141 | 蒋溢航 | 男 | 61010220000523**** | 综合操作工 | |
142 | 张玉晨 | 女 | 61010219990223**** | 综合操作工 | |
143 | 何宜轩 | 男 | 61011320000907**** | 综合操作工 | |
144 | 侯晓曼 | 女 | 61010419990620**** | 综合操作工 | |
145 | 樊彬岐 | 男 | 61012519990106**** | 综合操作工 | |
146 | 雷静 | 女 | 61272720010419**** | 综合操作工 | |
147 | 鱼明 | 男 | 61042819970604**** | 综合操作工 | |
148 | 张家俊 | 男 | 51102520010713**** | 综合操作工 | |
149 | 赵子龙 | 男 | 41050419980620**** | 综合操作工 | |
150 | 徐豪 | 男 | 61012119971111**** | 综合操作工 | |
151 | 王婷 | 女 | 61012119981004**** | 综合操作工 | |
152 | 王伊诺 | 女 | 61010419980324**** | 综合操作工 | |
153 | 崔佳华 | 女 | 61011319991010**** | 综合操作工 | |
154 | 李晨颖 | 女 | 61010219981112**** | 综合操作工 | |
155 | 张林芊子 | 女 | 61010419990322**** | 综合操作工 | |
156 | 魏雨璇 | 女 | 61011320001104**** | 综合操作工 | |
157 | 付莹欣 | 女 | 61010419990215**** | 综合操作工 | |
158 | 刘佳钰 | 女 | 61010419990303**** | 综合操作工 | |
159 | 许子坤 | 女 | 61011219980506**** | 综合操作工 | |
160 | 蔺管雨 | 男 | 61011220001117**** | 综合操作工 | |
161 | 党嘉豪 | 男 | 61011220001115**** | 综合操作工 | |
162 | 苏桐 | 男 | 14272319981121**** | 综合操作工 | |
163 | 王亚男 | 女 | 61011319990409**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
164 | 薛路瑶 | 女 | 61011220001110**** | 综合操作工 | |
165 | 郭敬凯 | 男 | 61010219981111**** | 维修井工 | |
166 | 欧一晓 | 女 | 61010220010213**** | 综合操作工 | |
167 | 郭琪琪 | 女 | 41122419970617**** | 综合操作工 | |
168 | 万沐菲 | 女 | 61011119970306**** | 综合操作工 | |
169 | 王欢鸽 | 女 | 61011319960527**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
170 | 王博 | 男 | 61010420000121**** | 综合操作工 | |
171 | 安郁馨 | 女 | 61010420000307**** | 综合操作工 | |
172 | 朱思佳 | 女 | 61010219991019**** | 综合操作工 | |
173 | 雷唐悦 | 女 | 61011319971216**** | 综合操作工 | |
174 | 朱芮 | 女 | 61010320000928**** | 综合操作工 | |
175 | 职煜佳 | 女 | 61010220001216**** | 综合操作工 | |
176 | 黎梦卓 | 女 | 61010320000223**** | 综合操作工 | |
177 | 胡敬丹 | 女 | 61010320000412**** | 综合操作工 | |
178 | 赵方伟 | 男 | 61010419970824**** | 综合操作工 | |
179 | 朱欣怡 | 女 | 61050220011105**** | 综合操作工 | |
180 | 张锦 | 女 | 61042219960311**** | 综合操作工 | |
181 | 权良蕊 | 女 | 61012120000511**** | 综合操作工 | |
182 | 王振 | 男 | 61250119991216**** | 综合操作工 | |
183 | 罗碧云 | 女 | 61032319970422**** | 综合操作工 | |
184 | 王雪琪 | 女 | 61252719970505**** | 综合操作工 | |
185 | 吕晴云 | 女 | 61011119960812**** | 综合操作工 | |
186 | 王远新 | 女 | 61010419980206**** | 综合操作工 | |
187 | 周艺成 | 女 | 42068219971204**** | 综合操作工 | |
188 | 张译文 | 女 | 61010420000425**** | 综合操作工 | |
189 | 李昊 | 男 | 62272519990816**** | 综合操作工 | |
190 | 李浥青 | 女 | 13073220010707**** | 综合操作工 | |
191 | 孙小景 | 女 | 41132319991226**** | 综合操作工 | |
192 | 张瑞涛 | 男 | 61010219990515**** | 综合操作工 | |
193 | 郑一轩 | 男 | 610****9991108**** | 综合操作工 | |
194 | 王璐瑶 | 女 | 61052619990327**** | 综合操作工 | |
195 | 方雪儿 | 女 | 61010419971209**** | 综合操作工 | |
196 | 李美柚 | 女 | 61250119970908**** | 综合操作工 | |
197 | 张嘉悦 | 女 | 61012120001107**** | 综合操作工 | |
198 | 王茹 | 女 | 61058220000417**** | 综合操作工 | |
199 | 李锦阁 | 女 | 61012120001003**** | 综合操作工 | |
200 | 王艺霖 | 女 | 61011119980505**** | 综合操作工 | |
201 | 马欢 | 女 | 61052219990616**** | 综合操作工 | |
202 | 柴曈 | 男 | 61042519971124**** | 综合操作工 | |
203 | 任思嘉 | 女 | 61011120000527**** | 综合操作工 | |
204 | 王皓楠 | 男 | 61010419980204**** | 综合操作工 | |
205 | 张靖星 | 男 | 61010220010105**** | 综合操作工 | |
206 | 雷智博 | 男 | 61270120010303**** | 综合操作工 | |
207 | 谢佳伟 | 男 | 61032319980804**** | 综合操作工 | |
208 | 贾玥哲 | 女 | 61010219990208**** | 综合操作工 | |
209 | 马万琪 | 男 | 61011120000730**** | 综合操作工 | |
210 | 乔镜洁 | 男 | 61032319970607**** | 综合操作工 | |
211 | 轩雨辰 | 女 | 61011120000711**** | 综合操作工 | |
212 | 王文江 | 男 | 62290119981129**** | 综合操作工 | |
213 | 孙天丞 | 男 | 61011519990304**** | 综合操作工 | |
214 | 杨淮钦 | 女 | 61010419970407**** | 综合操作工 | |
215 | 马景添 | 男 | 61040420001229**** | 综合操作工 | |
216 | 张玉琳 | 女 | 61010219980205**** | 综合操作工 | |
217 | 侯玉馨 | 女 | 61011519990727**** | 综合操作工 | |
218 | 梁灵芝 | 女 | 61042420000810**** | 综合操作工 | |
219 | 宫澳 | 男 | 61052119990329**** | 综合操作工 | |
220 | 罗毅娜 | 女 | 61052119971017**** | 综合操作工 | |
221 | 杨钰宁 | 女 | 61010219990313**** | 综合操作工 | |
222 | 李蕾 | 女 | 13092919961201**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
223 | 黄朵朵 | 女 | 61252319971003**** | 综合操作工 | |
224 | 马三媛 | 女 | 61011119990111**** | 综合操作工 | |
225 | 胡晨瑞 | 男 | 61011119980610**** | 综合操作工 | |
226 | 王艺华 | 女 | 61012419971001**** | 综合操作工 | |
227 | 梁博盛 | 男 | 61010319980119**** | 综合操作工 | |
228 | 陈宇虹 | 女 | 61010220000722**** | 综合操作工 | |
229 | 谢佳乐 | 女 | 61052319991205**** | 综合操作工 | |
230 | 苏航 | 女 | 14102419980614**** | 综合操作工 | |
231 | 孟晨 | 女 | 37088119990313**** | 综合操作工 | |
232 | 李静蕊 | 女 | 61010419980528**** | 综合操作工 | |
233 | 陈彦兆 | 男 | 61010419940922**** | 综合操作工 | 劳务派遣 |
234 | 贾浩玮 | 女 | 61011320000104**** | 综合操作工 | |
235 | 邵淑雅 | 女 | 61010420001029**** | 综合操作工 | |
236 | 佟婧茹 | 女 | 21010320010207**** | 综合操作工 | |
237 | 李启元 | 男 | 61012420000127**** | 综合操作工 | |
238 | 白浩楠 | 男 | 61011119991130**** | 综合操作工 | |
239 | 吴青青 | 女 | 61012419980206**** | 综合操作工 | |
240 | 马靖雅 | 女 | 61010419971023**** | 综合操作工 | |
241 | 刘小莉 | 女 | 61242220011120**** | 综合操作工 | |
242 | 颜梦纤 | 女 | 61242220000905**** | 综合操作工 | |
243 | 党天泽 | 男 | 61010320000517**** | 综合操作工 | |
244 | 杨颖晨 | 女 | 61011220010718**** | 综合操作工 | |
245 | 颜佳睿 | 女 | 61011220000310**** | 综合操作工 | |
246 | 张一心 | 女 | 61012519990925**** | 综合操作工 | |
247 | 薛博伦 | 男 | 61012120000517**** | 综合操作工 | |
248 | 张嘉豪 | 男 | 61011319990207**** | 综合操作工 | |
249 | 王乐遥 | 女 | 61011219980224**** | 综合操作工 | |
250 | 巩言 | 女 | 61010319971114**** | 综合操作工 | |
251 | 马晓彤 | 女 | 61043119980313**** | 综合操作工 | |
252 | 刘欣悦 | 女 | 61010320010721**** | 综合操作工 | |
253 | 杨德中 | 男 | 61011319981004**** | 综合操作工 | |
254 | 吴佩伦 | 男 | 61010219990925**** | 综合操作工 | |
255 | 牛妮娜 | 女 | 61012119990129**** | 综合操作工 | |
256 | 陈月 | 女 | 61012120000129**** | 综合操作工 | |
257 | 黄奕昕 | 女 | 61012219980416**** | 综合操作工 | |
258 | 张国鼎 | 男 | 61010319981008**** | 综合操作工 | |
259 | 邓思涵 | 女 | 61010319980409**** | 综合操作工 | |
260 | 麻芷新 | 女 | 61010320000127**** | 综合操作工 | |
261 | 薛睿昕 | 男 | 61010220010805**** | 综合操作工 | |
262 | 刘恒瑞 | 男 | 61052320000314**** | 综合操作工 | |
263 | 刘凯 | 男 | 61011220001018**** | 综合操作工 | |
264 | 张萌 | 女 | 61272719980518**** | 综合操作工 | |
265 | 焦耀乐 | 女 | 61011220001007**** | 综合操作工 | |
266 | 王允之 | 男 | 61010319990420**** | 综合操作工 | |
267 | 张昱 | 女 | 61011319981008**** | 综合操作工 | |
268 | 李曼玉 | 女 | 61012519971211**** | 综合操作工 | |
269 | 姚佩兰 | 女 | 61050219980316**** | 综合操作工 | |
270 | 张然 | 女 | 14230319970318**** | 综合操作工 | |
271 | 钱瑞璠 | 女 | 61010319991021**** | 综合操作工 | |
272 | 党文静 | 女 | 61010219971008**** | 综合操作工 | |
273 | 王奥婧 | 女 | 61011520010604**** | 综合操作工 | |
274 | 张馨予 | 女 | 61011520010102**** | 综合操作工 | |
275 | 王婉悦 | 女 | 61011519990910**** | 综合操作工 | |
276 | 樊梦婷 | 女 | 14270119980911**** | 综合操作工 | |
277 | 权艺 | 女 | 61252419990115**** | 综合操作工 | |
278 | 张甜甜 | 女 | 61012119981118**** | 综合操作工 | |
279 | 衡杨 | 男 | 61010419981008**** | 综合操作工 | |
280 | 王可为 | 女 | 61010419990927**** | 综合操作工 | |
281 | 高志强 | 男 | 61011119980130**** | 综合操作工 | |
282 | 王婧如 | 女 | 61240120000627**** | 综合操作工 | |
283 | 郑玉婷 | 女 | 61232219980816**** | 综合操作工 | |
284 | 李润龙 | 男 | 61011120000201**** | 综合操作工 | |
285 | 夏瑞麟 | 男 | 61011119971203**** | 综合操作工 | |
286 | 闫雪冬 | 男 | 61010419980116**** | 综合操作工 | |
287 | 乔浩 | 男 | 61060219971117**** | 综合操作工 | |
288 | 雷宇 | 男 | 61062819980512**** | 综合操作工 | |
289 | 高娜娜 | 女 | 61272519970919**** | 综合操作工 | |
290 | 李美 | 女 | 61272819991026**** | 综合操作工 | |
291 | 王旋羽 | 女 | 61010419970806**** | 综合操作工 | |
292 | 尹欣怡 | 女 | 61010220000307**** | 综合操作工 | |
293 | 胥雨娇 | 女 | 61042619981121**** | 综合操作工 | |
294 | 张丁豪 | 男 | 61010219981124**** | 综合操作工 | |
295 | 易娥 | 女 | 61040419970418**** | 综合操作工 | |
296 | 王志妍 | 女 | 61012519970420**** | 综合操作工 | |
297 | 张瑜 | 女 | 61250120010114**** | 综合操作工 | |
298 | 陈珺瑶 | 女 | 61010419980812**** | 综合操作工 | |
299 | 张悦 | 女 | 61010319980818**** | 综合操作工 | |
300 | 柴钰媛 | 女 | 61011119990405**** | 综合操作工 | |
301 | 武芯倩 | 女 | 61011219981028**** | 综合操作工 | |
302 | 戚登辉 | 男 | 41282520000913**** | 综合操作工 | |
303 | 杨蓉蓉 | 女 | 61022219990421**** | 综合操作工 | |
304 | 惠憬瑞 | 男 | 61011319991020**** | 综合操作工 | |
305 | 行芷萱 | 女 | 61010419991231**** | 综合操作工 | |
306 | 赵舒豪 | 男 | 61012519980115**** | 综合操作工 | |
307 | 李润 | 男 | 61012219990131**** | 综合操作工 | |
308 | 冯童彤 | 女 | 61012120001022**** | 综合操作工 | |
309 | 张蕾 | 女 | 61012419990706**** | 综合操作工 | |
310 | 李瑾茹 | 女 | 14272520000323**** | 综合操作工 | |
311 | 刘伊慧 | 女 | 61011119980526**** | 综合操作工 | |
312 | 尹悦琛 | 女 | 51072219981223**** | 综合操作工 | |
313 | 孟嘉树 | 男 | 61010219981220**** | 综合操作工 | |
314 | 王铃紫 | 女 | 61010219981104**** | 综合操作工 | |
315 | 周雪如 | 女 | 61010319970726**** | 综合操作工 | |
316 | 齐雨薇 | 女 | 61032219990510**** | 综合操作工 | |
317 | 樊坤 | 男 | 61012219980806**** | 综合操作工 | |
318 | 杨光普 | 男 | 61012119990701**** | 综合操作工 | |
319 | 王浩朴 | 男 | 61010319990711**** | 综合操作工 | |
320 | 白夏欣 | 女 | 14272419990725**** | 综合操作工 | |
321 | 张月琪 | 女 | 61011320001118**** | 综合操作工 | |
322 | 刘哲昕 | 女 | 61011120000807**** | 综合操作工 | |
323 | 雷蕾 | 女 | 61252519951208**** | 综合操作工 | |
324 | 张亚平 | 女 | 61040420010131**** | 综合操作工 | |
325 | 刘颖欣 | 女 | 61042320001102**** | 综合操作工 | |
326 | 王天尧 | 男 | 61011220000518**** | 综合操作工 | |
327 | 吕思瑶 | 女 | 61010220001030**** | 综合操作工 | |
328 | 申家宁 | 女 | 62270119980513**** | 综合操作工 | |
329 | 杨雨晴 | 女 | 61012520011008**** | 综合操作工 | |
330 | 陈曦 | 男 | 61052819971017**** | 综合操作工 | |
331 | 田欣雨 | 女 | 61040419980709**** | 综合操作工 | |
332 | 张含嫣 | 女 | 61011319990223**** | 综合操作工 | |
333 | 钮松英 | 女 | 61012420000916**** | 综合操作工 | |
334 | 张子祎 | 女 | 42060620000417**** | 综合操作工 | |
335 | 曹子祺 | 男 | 61011319991104**** | 综合操作工 | |
336 | 刘丹丹 | 女 | 61062319960326**** | 综合操作工 | |
337 | 王晓蕾 | 女 | 37068319970704**** | 综合操作工 | |
338 | 王子超 | 男 | 61011319990928**** | 综合操作工 | |
339 | 庞晴雯 | 女 | 61010320000218**** | 综合操作工 | |
340 | 王朵朵 | 女 | 61010220011126**** | 综合操作工 | |
341 | 张家铭 | 男 | 61011120000320**** | 综合操作工 | |
342 | 杨柳青 | 女 | 61062920010102**** | 综合操作工 | |
343 | 王佐治 | 男 | 610103200004****16 | 综合操作工 | |
344 | 王庆晨 | 女 | 61010220010418**** | 综合操作工 | |
345 | 张力 | 男 | 61012119991130**** | 综合操作工 | |
346 | 张依菲 | 女 | 61030320000808**** | 综合操作工 | |
347 | 李昶熹 | 女 | 61250120010304**** | 综合操作工 | |
348 | 王心怡 | 女 | 61010419970705**** | 综合操作工 | |
349 | 钱思予 | 女 | 61010320000223**** | 综合操作工 | |
350 | 李开端 | 男 | 61012120000802**** | 综合操作工 | |
351 | 赵杨梓 | 女 | 61042320011028**** | 综合操作工 | |
352 | 杨梦璐 | 女 | 61011119980827**** | 综合操作工 | |
353 | 马震 | 男 | 61010320010531**** | 综合操作工 | |
354 | 郭金燕 | 女 | 61011120001102**** | 综合操作工 | |
355 | 王瑞 | 男 | 61012119980818**** | 综合操作工 | |
356 | 冯小京 | 女 | 61058120010620**** | 综合操作工 | |
357 | 朱嘉豪 | 男 | 61042320000311**** | 综合操作工 | |
358 | 尹世豪 | 男 | 61010420001024**** | 综合操作工 | |
359 | 王静怡 | 女 | 61011520000219**** | 综合操作工 | |
360 | 安红芳 | 女 | 61032719990713**** | 综合操作工 | |
361 | 谢越 | 男 | 61010319980915**** | 维修井工 | 劳务派遣 |
362 | 臧宇坤 | 女 | 61010420010513**** | 综合操作工 | |
363 | 马云峰 | 男 | 61062919970708**** | 维修井工 | |
364 | 李月 | 女 | 61250119990227**** | 综合操作工 | |
365 | 魏依 | 女 | 61052320010326**** | 综合操作工 | |
366 | 孙纪元 | 男 | 61010420010310**** | 综合操作工 | |
367 | 卢增锐 | 男 | 61011319980121**** | 综合操作工 | |
368 | 罗语欣 | 女 | 61010419970822**** | 综合操作工 | |
369 | 陈泓茹 | 女 | 61010419980205**** | 综合操作工 | |
370 | 张文夷 | 女 | 61010419970521**** | 综合操作工 | |
371 | 张翼轩 | 男 | 61010219970507**** | 综合操作工 | |
372 | 方佳媛 | 女 | 61012219970630**** | 综合操作工 | |
373 | 黄若茜 | 女 | 61010219990217**** | 综合操作工 | |
374 | 蔡乐宇 | 男 | 61010419990420**** | 维修井工 | |
375 | 任家正 | 男 | 61273120000812**** | 综合操作工 | |
376 | 慈倩 | 女 | 21028119981023**** | 综合操作工 | |
377 | 王澳菲 | 女 | 61012519991129**** | 综合操作工 | |
378 | 闫思芮 | 女 | 62010519970520**** | 综合操作工 | |
379 | 冯宇翔 | 男 | 61020220011021**** | 综合操作工 | |
380 | 朱光宇 | 男 | 61011319980522**** | 综合操作工 | |
381 | 曹泽睿 | 男 | 61011120001009**** | 综合操作工 | |
